I tempi di cottura al vapore
La cottura a vapore è un metodo perfetto per cucinare cibi delicati come la maggior parte delle verdure, le carni bianche e il pesce.
I tempi di cottura dipendono essenzialmente da 3 fattori:
- Il tipo di alimento:
non tutte le verdure cuociono nella stessa maniera (neanche se appartengono alla stessa famiglia) e neanche tutte le specie di pesci o le varietà di carni. - La forma e le dimensioni:
se una patata viene cotta intera può impiegare dai 30 ai 40 minuti (dipende appunto dalla grandezza), ma se invece prima di cuocerla la tagliamo a fette sottili o a cubetti, quest’ultima impiegherà la metà del tempo. - Il livello e lo strato interno del cestello:
se ad esempio abbiamo una vaporiera a 3 livelli, i cibi che saranno posti nell’ultimo cestello in alto avranno dei tempi di cottura leggermente più lunghi; stessa cosa vale nel caso avessimo all’interno dello stesso cestello più strati di cibo, che inevitabilmente cuocerebbero in tempi diversi vista la difficoltà del vapore nel raggiungere omogeneamente tutte le parti.
Ora vediamo nelle tabelle seguenti i tempi di cottura a vapore consigliati per ogni alimento, tenendo sempre in considerazione i principi sopra esposti:
Verdure | Tempo |
---|---|
Carciofi | 25-40 min |
Asparagi | 7-13 min |
Fagiolini | 6-10 min |
Rape rosse | 35-50 min |
Broccoli | 8-12 min |
Cavoletti di Bruxelles | 15-20 min |
Cappuccio | 6-10 min |
Carote a fette | 7-9 min |
Cicoria | 5-10 min |
Finocchio a fette | 8-10 min |
Cavolo nero | 4-7 min |
Porro a fette | 5-8 min |
Cipolle intere | 15-25 min |
Patate intere | 20-30 min |
Spinaci | 3-5 min |
Zucca a cubetti | 7-10 min |
Rape a fette | 8-12 min |
Zucchine a fette | 5-8 min |
Cavolfiore | 5-7 min |
Melanzane a fette | 7-9 min |
Peperoni a fette | 10-12 min |
Agretti | 10 min |
Cavolfiore | 5-7 min |
Pesce | Tempo |
---|---|
Orata | 16-20 min |
Filetto di Merluzzo | 5 min |
Branzino | 16-20 min |
Alici | 5 min |
Salmone in tranci | 10-14 min |
Seppie | 11-13 min |
Tonno in tranci | 6-10 min |
Filetto di Palombo | 15 min |
Gamberi | 3-6 min |
Capesante | 5-7 min |
Scampi | 12-15 min |
Canocchie | 12-15 min |
Calamari | 6-8 min |
Cozze e Vongole | 5-6 min |
Astice | 12-15 min |
Filetto di cernia | 6-8 min |
Filetto di Trota | 10-11 min |
Carne | Tempo |
---|---|
Petto di Tacchino | 10 min |
Braciola di maiale | 10-12 min |
Fettina di maiale | 8-10 min |
Fettina di manzo | 10-12 min |
Filetto di maiale | 15-16 min |
Petto di pollo | 10 min |
Scopri di più: la guida alle migliori vaporiere del 2024